
Tagesgesamtpreis1) in Euro ( €)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | |
| 19.05.–15.06.13 Happy | 54 | 59 | 65 | 83 | 97 | 99 | 109 | 113 | 115 | 123 | 130 | 142 | 183 | 223 |
| 16.06.–06.07.13 Holiday | 67 | 74 | 80 | 97 | 111 | 117 | 124 | 132 | 140 | 155 | 171 | 201 | 225 | 261 |
| 07.07.–24.08.13 Top | 86 | 96 | 112 | 138 | 151 | 157 | 163 | 176 | 186 | 207 | 232 | 260 | 295 | 352 |
| 25.08.–07.09.13 Holiday | 67 | 74 | 80 | 97 | 111 | 117 | 124 | 132 | 140 | 155 | 171 | 201 | 225 | 261 |
| 08.09.–28.09.13 Happy | 54 | 59 | 65 | 83 | 97 | 99 | 109 | 113 | 115 | 123 | 130 | 142 | 183 | 223 |
| 29.09.–31.12.13 Fuchs | 45 | 47 | 49 | 63 | 74 | 80 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 121 | 155 | 176 |
1) Die Preise enthalten die Kosten für Miete, die Verbrauchskosten in Form von Strom, Gas und Wasser (im üblichen Umfang), sowie die Kosten für die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit der SARDAVERA AG. Es wird jeder angebrochene Tag berechnet, es sei denn Sie beziehen das Haus am Anreisetag nach 18 Uhr und/ oder verlassen es am Abreisetag bis 9 Uhr. In diesem Fall wird der jew. Tag nur zur Hälfte berechnet. Dies ist mit der Anmeldung bei der Vermittlerin anzukündigen. Eine Korrektur der Berechnung im Nachhinein ist nicht möglich.
Für Ankünfte nach 20 Uhr wird eine Pauschale von 25 € erhoben. Diese ist bei Ankunft direkt vor Ort zu zahlen.
Für die Betreuung vor Ort (Begleitung zum Ferienhaus, zweisprachige Ansprechperson in Problemfällen) werden zusätzlich zum ausgewiesenen Tagespreis einmalig 45 € erhoben. Für die Endreinigung des Ferienhauses werden je nach Ferienhaus/-wohnung zusätzliche Kosten erhoben, die abhängig sind vom Ferienhaus/-wohnung und in den Preisangaben des jeweiligen Ferienhauses/-wohnung aufgeführt sind.